Średni
Publikowane quarterly. Spośród 12 publikacji w okresie od 2023-12-04 do 2026-09-07 wartość rzeczywista była wyższa od prognozy 5 razy, niższa 2 razy i zgodna z prognozą 5 razy. Typowa różnica między prognozą a wartością rzeczywistą wynosi 0.1%.
Q20.6%0.6% · 1.8%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.6% | 0.6% | 1.8% |
| Q1 | 1.8% | 1.7% | -0.1% |
| Q4 | -0.2% | -0.3% | 1.3% |
| Q3 | 1.3% | 1.2% | 0.7% |
| Q2 | 0.7% | 0.6% | -0.2% |
| Q1 | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| Q4 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Q3 | 0.1% | 0.5% | -0.2% |
| Q2 | -0.2% | 0.1% | 1.3% |
| Q1 | 1.3% | 0.6% | 0.6% |
| Q4 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| Q3 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.