Niski
Publikowane monthly. Spośród 35 publikacji w okresie od 2023-11-15 do 2026-09-15 wartość rzeczywista była wyższa od prognozy 15 razy, niższa 15 razy i zgodna z prognozą 5 razy. Typowa różnica między prognozą a wartością rzeczywistą wynosi 0.2%.
Aug0.7%0.9% · 0.3%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.7% | 0.9% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | 0.4% | 0% |
| Jun | 0% | 0.2% | -0.3% |
| May | -0.3% | -0.2% | 1.2% |
| Apr | 1.2% | 0.5% | 0.4% |
| Mar | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| Feb | 0.2% | 0.1% | -0.3% |
| Jan | -0.3% | 0.2% | 0% |
| Dec | 0% | 0% | -0.5% |
| Nov | -0.5% | -0.5% | 0.5% |
| Oct | 0.5% | 0.4% | -0.6% |
| Sep | -0.6% | -0.3% | 0.7% |
| Aug | 0.7% | 0.6% | 0.4% |
| Jul | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| Jun | 0.3% | 0.1% | -0.3% |
| May | -0.3% | 0% | 1.1% |
| Apr | 1.1% | 0.6% | 0.5% |
| Mar | 0.5% | 0.3% | 0% |
| Feb | 0% | 0.4% | 0.6% |
| Jan | 0.6% | 0.5% | -0.3% |
| Dec | -0.3% | 0% | -0.4% |
| Nov | -0.4% | -0.2% | 0.5% |
| Oct | 0.5% | 0.5% | -0.2% |
| Sep | -0.2% | 0% | 0.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.