Średni
Publikowane weekly.
jeszcze 15 w zakresie
4 wrz 2026-49.6K— · -44.5K
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| 4 wrz 2026 | -49.6K | — | -44.5K |
| 28 sie 2026 | -44.5K | — | -54.6K |
| 21 sie 2026 | -54.6K | — | -56.2K |
| 14 sie 2026 | -56.2K | — | -57.8K |
| 7 sie 2026 | -57.8K | — | -64.8K |
| 31 lip 2026 | -64.8K | — | -55.6K |
| 24 lip 2026 | -55.6K | — | -71.3K |
| 17 lip 2026 | -71.3K | — | -87.9K |
| 10 lip 2026 | -87.9K | — | -102.1K |
| 6 lip 2026 | -102.1K | — | -105.7K |
| 26 cze 2026 | -105.7K | — | -71.6K |
| 22 cze 2026 | -71.6K | — | -64.2K |
| 12 cze 2026 | -64.2K | — | -52.2K |
| 5 cze 2026 | -52.2K | — | -61.4K |
| 29 maj 2026 | -61.4K | — | -64.3K |
| 22 maj 2026 | -64.3K | — | -43.1K |
| 15 maj 2026 | -43.1K | — | -63.9K |
| 8 maj 2026 | -63.9K | — | -60.6K |
| 1 maj 2026 | -60.6K | — | -52K |
| 24 kwi 2026 | -52K | — | -54.7K |
| 17 kwi 2026 | -54.7K | — | -56.4K |
| 10 kwi 2026 | -56.4K | — | -52.7K |
| 3 kwi 2026 | -52.7K | — | -58.4K |
| 27 mar 2026 | -58.4K | — | -65.5K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.