Niski
Publikowane monthly. Spośród 36 publikacji w okresie od 2023-10-09 do 2026-09-07 wartość rzeczywista była wyższa od prognozy 21 razy, niższa 12 razy i zgodna z prognozą 3 razy. Typowa różnica między prognozą a wartością rzeczywistą wynosi 3.15.
jeszcze 17 w zakresie
Sep5.12.1 · 0.9
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| Sep | 5.1 | 2.1 | 0.9 |
| Aug | 0.9 | -0.7 | -3.1 |
| Jul | -3.1 | -14.5 | -13.4 |
| Jun | -13.4 | -13.8 | -16.4 |
| May | -16.4 | -20.9 | -19.2 |
| Apr | -19.2 | -7.5 | -3.1 |
| Mar | -3.1 | -3.1 | 4.2 |
| Feb | 4.2 | -0.2 | -1.8 |
| Jan | -1.8 | -5.1 | -6.2 |
| Dec | -6.2 | -6.2 | -7.4 |
| Nov | -7.4 | -3.9 | -5.4 |
| Oct | -5.4 | -7.5 | -9.2 |
| Sep | -9.2 | -2.2 | -3.7 |
| Aug | -3.7 | 6.2 | 4.5 |
| Jul | 4.5 | 1.1 | 0.2 |
| Jun | 0.2 | -5.3 | -8.1 |
| May | -8.1 | -14.9 | -19.5 |
| Apr | -19.5 | -8.9 | -2.9 |
| Mar | -2.9 | -9.1 | -12.7 |
| Feb | -12.7 | -16.4 | -17.7 |
| Jan | -17.7 | -17.7 | -17.5 |
| Dec | -17.5 | -12.4 | -12.8 |
| Nov | -12.8 | -12.7 | -13.8 |
| Oct | -13.8 | -14.6 | -15.4 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.