Niski
Publikowane monthly.
jeszcze 17 w zakresie
28 wrz 20264.003%— · 3.17%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| 28 wrz 2026 | 4.003% | — | 3.17% |
| 31 sie 2026 | 3.246% | — | 2.98% |
| 23 mar 2026 | 3.07% | — | 2.454% |
| 1 gru 2025 | 2.783% | — | — |
| 20 paź 2025 | 2.128% | — | 2.302% |
| 14 lip 2025 | 3.035% | — | 3.007% |
| 24 cze 2024 | 3.02% | — | 3.08% |
| 27 maj 2024 | 3.08% | — | 3.109% |
| 29 kwi 2024 | 2.952% | — | 3.061% |
| 8 kwi 2024 | 3.061% | — | 2.85% |
| 4 mar 2024 | 2.86% | — | 2.628% |
| 5 lut 2024 | 3.33% | — | 3.128% |
| 8 sty 2024 | 2.85% | — | 3.182% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.