ESEUR
Publikowane monthly.
19 lis 20263.475%— · 3.338%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| 19 lis 2026 | 3.475% | — | 3.338% |
| 5 lis 2026 | 3.338% | — | 3.482% |
| 15 paź 2026 | 3.482% | — | 3.558% |
| 17 wrz 2026 | 3.558% | — | 3.255% |
| 3 wrz 2026 | 3.255% | — | 3.005% |
| 6 sie 2026 | 3.005% | — | 2.835% |
| 2 lip 2026 | 2.835% | — | 2.947% |
| 4 cze 2026 | 2.947% | — | 2.959% |
| 21 maj 2026 | 2.959% | — | 2.911% |
| 16 kwi 2026 | 2.911% | — | 2.915% |
| 9 kwi 2026 | 2.915% | — | 2.934% |
| 19 mar 2026 | 2.934% | — | 2.577% |
| 19 lut 2026 | 2.577% | — | 2.512% |
| 8 sty 2026 | 2.512% | — | 2.471% |
| 4 gru 2025 | 2.471% | — | 2.443% |
| 16 paź 2025 | 2.443% | — | 2.483% |
| 2 paź 2025 | 2.483% | — | 2.479% |
| 17 lip 2025 | 2.479% | — | 2.506% |
| 19 cze 2025 | 2.506% | — | 2.386% |
| 5 cze 2025 | 2.386% | — | 2.375% |
| 8 maj 2025 | 2.375% | — | 2.756% |
| 20 mar 2025 | 2.756% | — | 2.682% |
| 20 lut 2025 | 2.682% | — | 2.763% |
| 16 sty 2025 | 2.763% | — | 2.365% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.