MDomy TowaroweZamknięte
21.54-4.3%Dźwignia do 1000xHandluj M
Opublikowano 2026-06-03, 99 dni temu.
| Prognoza | Wynik | Zaskoczenie | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 4.6B | 4.7B-2.3% rok do roku | +1.5% |
| Zysk netto | 8.4M | 63.0M+65.8% rok do roku | +653.9% |
| Zysk na akcję | 0.03 | 0.13-18.8% rok do roku | +324.3% |
Porównanie rok do roku dotyczy tego samego kwartału przed rokiem (2025-05-28), a nie kwartału poprzedniego.
M jest tu notowany z dźwignią do 1000x. Przy 1000x ruch o 0.10% przeciwko Tobie zeruje cały depozyt zabezpieczający. To bez uwzględnienia opłat, finansowania i depozytu utrzymania, które dodatkowo przyspieszają likwidację. Twoja rzeczywista cena likwidacji to ta wyświetlana na stronie zlecenia.
M jest tu notowany 24 godziny na dobę i nie zatrzymuje się, gdy zamyka się rynek amerykański. Na giełdzie amerykańskiej ta sama wiadomość pojawia się dopiero jako luka cenowa (gap) przy następnym otwarciu.
Za kwartał kończący się 2026-08-02.
W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej (2025-09-03): Zysk na akcję -9.6%przychody -3.9%
To są prognozy niezależnych analityków. CoinUnited.io ich nie sporządza ani nie decyduje, którzy analitycy są uwzględniani.
Najnowszy zaraportowany kwartał (2026-05-02).
Kolejny raport spodziewany 2026-09-10. Raportuje quarterly.
Wynik był powyżej prognoz w 8 z ostatnich 8 kwartałów. Typowa różnica wynosi +0.18 na akcję.
Inny horyzont czasowy niż reszta tej strony: to prognoza na 12 miesięcy, a nie dwudniowy ruch wokół publikacji wyników.
| Instytucja | Cena docelowa | Data | Źródło |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 30.00 | 2026-07-06 | TheFly |
| Telsey Advisory | 23.00 | 2026-06-04 | TheFly |
| Evercore ISI | 22.00 | 2026-06-04 | TheFly |
| Gordon Haskett Capital Corporation | 22.00 | 2026-06-03 | TheFly |
| Jefferies | 22.00 | 2026-03-18 | StreetInsider |
Dane od 5 instytucji, które opublikowały cenę docelową w ciągu ostatnich 180 dni, z uwzględnieniem najnowszej prognozy każdej z nich. Ceny docelowe ustalają te instytucje; CoinUnited.io ich nie sporządza ani nie popiera.
| Data raportu | EPS prognozowany | EPS rzeczywisty | Zaskoczenie | Zaskoczenie przychodowe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.0306 | 0.13 | +324.3% | +1.5% |
| 2026-03-18 | 1.53 | 1.67 | +9.2% | +1.8% |
| 2025-12-03 | -0.1308 | 0.09 | +168.8% | +7.9% |
| 2025-09-03 | 0.19 | 0.41 | +115.8% | +10.3% |
| 2025-05-28 | 0.1498 | 0.16 | +6.8% | +8.5% |
| 2025-03-06 | 1.55 | 1.8 | +16.1% | +83.7% |
| 2024-12-11 | -0.01 | 0.04 | +500.0% | +3.4% |
| 2024-08-21 | 0.3 | 0.53 | +76.7% | -0.4% |
| 2024-05-21 | 0.15 | 0.27 | +80.0% | +3.8% |
| 2024-02-27 | 2.02 | 2.45 | +21.3% | +2.8% |
| 2023-11-16 | 1.96 | 0.21 | -89.3% | -38.0% |
| 2023-08-22 | 0.13 | 0.26 | +100.0% | +3.8% |
Historia EPS dla M obejmuje okres od 1992-04-30 do 2026-06-03, 132 raportów.