GKOSUrządzeniaZamknięte
239.26-0.5%Dźwignia do 1000xHandluj GKOS
Opublikowano 2026-10-28, 3 dni temu.
| Prognoza | Wynik | Zaskoczenie | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 168.0M | 211.0M+58.0% rok do roku | +25.6% |
| Zysk netto | -5.9M | 2.0M+112.4% rok do roku | +134.2% |
| Zysk na akcję | -0.10 | 0.47+393.8% rok do roku | +587.8% |
Porównanie rok do roku dotyczy tego samego kwartału przed rokiem (2025-10-29), a nie kwartału poprzedniego.
GKOS jest tu notowany z dźwignią do 1000x. Przy 1000x ruch o 0.10% przeciwko Tobie zeruje cały depozyt zabezpieczający. To bez uwzględnienia opłat, finansowania i depozytu utrzymania, które dodatkowo przyspieszają likwidację. Twoja rzeczywista cena likwidacji to ta wyświetlana na stronie zlecenia.
GKOS jest tu notowany 24 godziny na dobę i nie zatrzymuje się, gdy zamyka się rynek amerykański. Na giełdzie amerykańskiej ta sama wiadomość pojawia się dopiero jako luka cenowa (gap) przy następnym otwarciu.
Za kwartał kończący się 2026-12-30.
W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej (2026-02-17): Zysk na akcję +259.2%przychody +58.6%
To są prognozy niezależnych analityków. CoinUnited.io ich nie sporządza ani nie decyduje, którzy analitycy są uwzględniani.
Najnowszy zaraportowany kwartał (2020-12-31).
Kolejny raport spodziewany 2027-02-25. Raportuje quarterly.
Wynik był powyżej prognoz w 6 z ostatnich 8 kwartałów. Typowa różnica wynosi +0.09 na akcję.
Inny horyzont czasowy niż reszta tej strony: to prognoza na 12 miesięcy, a nie dwudniowy ruch wokół publikacji wyników.
| Instytucja | Cena docelowa | Data | Źródło |
|---|---|---|---|
| H.C. Wainwright | 248.00 | 2026-10-29 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 225.00 | 2026-10-29 | TheFly |
| Piper Sandler | 240.00 | 2026-10-29 | TheFly |
| Needham | 251.00 | 2026-10-29 | StreetInsider |
| Mizuho Securities | 225.00 | 2026-10-29 | StreetInsider |
| Truist Financial | 255.00 | 2026-10-29 | StreetInsider |
| BTIG | 205.00 | 2026-10-12 | TheFly |
| Jefferies | 210.00 | 2026-09-22 | TheFly |
| Wells Fargo | 178.00 | 2026-07-30 | TheFly |
| UBS | 150.00 | 2026-07-28 | TheFly |
Dane od 10 instytucji, które opublikowały cenę docelową w ciągu ostatnich 180 dni, z uwzględnieniem najnowszej prognozy każdej z nich. Ceny docelowe ustalają te instytucje; CoinUnited.io ich nie sporządza ani nie popiera.
| Data raportu | EPS prognozowany | EPS rzeczywisty | Zaskoczenie | Zaskoczenie przychodowe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | -0.0964 | 0.47 | +587.8% | +25.6% |
| 2026-07-29 | -0.2105 | -0.14 | +33.5% | +23.0% |
| 2026-04-29 | -0.3 | -0.18 | +40.0% | +9.9% |
| 2026-02-17 | -0.22 | -0.28 | -27.3% | +4.9% |
| 2025-10-29 | -0.27 | -0.16 | +40.7% | +3.2% |
| 2025-07-30 | -0.26 | -0.24 | +7.7% | +1.4% |
| 2025-04-30 | -0.33 | -0.22 | +33.3% | +3.8% |
| 2025-02-20 | -0.38 | -0.4 | -5.3% | +4.5% |
| 2024-11-04 | -0.52 | -0.28 | +46.2% | -3.8% |
| 2024-07-31 | -0.52 | -0.52 | 0.0% | +7.6% |
| 2024-05-01 | -0.58 | -0.7 | -20.7% | +7.6% |
| 2024-02-21 | -0.56 | -0.63 | -12.5% | +5.6% |
Jeszcze 1 w Urządzenia
Historia EPS dla GKOS obejmuje okres od 2013-03-31 do 2026-10-28, 45 raportów.