FDXLogistykaZamknięte
311.48+0.5%Dźwignia do 800xHandluj FDX
Opublikowano 2026-06-23, 80 dni temu.
| Prognoza | Wynik | Zaskoczenie | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 24.0B | 25.0B+12.6% rok do roku | +4.0% |
| Zysk netto | 1.1B | 1.6B-3.0% rok do roku | +45.7% |
| Zysk na akcję | 5.96 | 6.31+4.0% rok do roku | +5.9% |
Porównanie rok do roku dotyczy tego samego kwartału przed rokiem (2025-06-24), a nie kwartału poprzedniego.
FDX jest tu notowany z dźwignią do 800x. Przy 800x ruch o 0.13% przeciwko Tobie zeruje cały depozyt zabezpieczający. To bez uwzględnienia opłat, finansowania i depozytu utrzymania, które dodatkowo przyspieszają likwidację. Twoja rzeczywista cena likwidacji to ta wyświetlana na stronie zlecenia.
FDX jest tu notowany 24 godziny na dobę i nie zatrzymuje się, gdy zamyka się rynek amerykański. Na giełdzie amerykańskiej ta sama wiadomość pojawia się dopiero jako luka cenowa (gap) przy następnym otwarciu.
Za kwartał kończący się 2026-08-31.
W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej (2025-09-18): Zysk na akcję -8.0%przychody +4.5%
To są prognozy niezależnych analityków. CoinUnited.io ich nie sporządza ani nie decyduje, którzy analitycy są uwzględniani.
Najnowszy zaraportowany kwartał (2026-05-31).
Kolejny raport spodziewany 2026-09-17. Raportuje quarterly.
Wynik był powyżej prognoz w 6 z ostatnich 8 kwartałów. Typowa różnica wynosi +0.24 na akcję.
±3.1%
Mediana zmiany kursu w ciągu dwóch sesji wokół publikacji wyników, na podstawie ostatnich 8 raportów. W typowym dwudniowym okresie kurs zmienia się o 1.3%.
2026-06-23-4.00%
2024-09-19Zmiana w ciągu dwóch sesji wokół każdego raportu2026-06-23
| Wzrost | Spadek | |
|---|---|---|
| Powyżej | 4 | 2 |
| Poniżej | 0 | 2 |
Obliczone na podstawie 8 wyników. To, co się wydarzyło, a nie to, co się wydarzy.
Inny horyzont czasowy niż reszta tej strony: to prognoza na 12 miesięcy, a nie dwudniowy ruch wokół publikacji wyników.
| Instytucja | Cena docelowa | Data | Źródło |
|---|---|---|---|
| Evercore ISI | 350.00 | 2026-09-09 | StreetInsider |
| Raymond James | 330.00 | 2026-08-28 | StreetInsider |
| Truist Financial | 365.00 | 2026-06-25 | TheFly |
| Bernstein | 397.00 | 2026-06-24 | StreetInsider |
| UBS | 350.00 | 2026-06-24 | StreetInsider |
| Stifel Nicolaus | 326.00 | 2026-06-24 | TheFly |
| Jefferies | 200.00 | 2026-06-23 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 425.00 | 2026-06-17 | TheFly |
| Barclays | 425.00 | 2026-06-12 | TheFly |
| Morgan Stanley | 160.00 | 2026-06-03 | TheFly |
| BMO Capital | 340.00 | 2026-06-01 | StreetInsider |
Dane od 11 instytucji, które opublikowały cenę docelową w ciągu ostatnich 180 dni, z uwzględnieniem najnowszej prognozy każdej z nich. Ceny docelowe ustalają te instytucje; CoinUnited.io ich nie sporządza ani nie popiera.
| Data raportu | EPS prognozowany | EPS rzeczywisty | Zaskoczenie | Zaskoczenie przychodowe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 5.96 | 6.31 | +5.9% | +4.0% |
| 2026-03-19 | 3.34 | 5.25 | +57.2% | +5.3% |
| 2025-12-18 | 4.07 | 4.82 | +18.4% | +3.1% |
| 2025-09-18 | 3.6 | 3.83 | +6.4% | +2.6% |
| 2025-06-24 | 5.82 | 6.07 | +4.3% | +2.1% |
| 2025-03-20 | 4.65 | 4.51 | -3.0% | +1.5% |
| 2024-12-19 | 3.95 | 4.05 | +2.5% | -0.5% |
| 2024-09-19 | 4.76 | 3.6 | -24.4% | -1.1% |
| 2024-06-25 | 5.35 | 5.41 | +1.1% | +0.3% |
| 2024-03-21 | 3.45 | 3.86 | +11.9% | -1.2% |
| 2023-12-19 | 4.18 | 3.99 | -4.5% | -0.5% |
| 2023-09-20 | 3.73 | 4.55 | +22.0% | -0.2% |
Historia EPS dla FDX obejmuje okres od 1985-08-31 do 2026-06-23, 135 raportów.Historia reakcji kursu obejmuje ostatnich 8 wyników - tak daleko sięgają nasze dzienne dane cenowe.