AMRZMateriałyZamknięte
48.550.0%Dźwignia do 1000xHandluj AMRZ
Opublikowano 2026-10-28, 3 dni temu.
| Prognoza | Wynik | Zaskoczenie | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3.8B | 3.8B+2.6% rok do roku | -1.5% |
| Zysk netto | 562.2M | 559.0M+2.6% rok do roku | -0.6% |
| Zysk na akcję | 1.03 | 1.02+4.1% rok do roku | -1.0% |
Porównanie rok do roku dotyczy tego samego kwartału przed rokiem (2025-10-28), a nie kwartału poprzedniego.
AMRZ jest tu notowany z dźwignią do 1000x. Przy 1000x ruch o 0.10% przeciwko Tobie zeruje cały depozyt zabezpieczający. To bez uwzględnienia opłat, finansowania i depozytu utrzymania, które dodatkowo przyspieszają likwidację. Twoja rzeczywista cena likwidacji to ta wyświetlana na stronie zlecenia.
AMRZ jest tu notowany 24 godziny na dobę i nie zatrzymuje się, gdy zamyka się rynek amerykański. Na giełdzie amerykańskiej ta sama wiadomość pojawia się dopiero jako luka cenowa (gap) przy następnym otwarciu.
Za kwartał kończący się 2026-12-30.
W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej (2026-02-17): Zysk na akcję +5.9%przychody +5.7%
To są prognozy niezależnych analityków. CoinUnited.io ich nie sporządza ani nie decyduje, którzy analitycy są uwzględniani.
Kolejny raport spodziewany 2027-02-16. Raportuje quarterly.
Wynik był powyżej prognoz w 0 z ostatnich 6 kwartałów. Typowa różnica wynosi -0.03 na akcję.
Inny horyzont czasowy niż reszta tej strony: to prognoza na 12 miesięcy, a nie dwudniowy ruch wokół publikacji wyników.
| Instytucja | Cena docelowa | Data | Źródło |
|---|---|---|---|
| D.A. Davidson | 43.00 | 2026-10-30 | StreetInsider |
| Barclays | 40.00 | 2026-10-19 | TheFly |
| RBC Capital | 32.00 | 2026-10-09 | TheFly |
| Truist Financial | 35.00 | 2026-10-05 | TheFly |
| Wells Fargo | 40.00 | 2026-10-05 | TheFly |
| Deutsche Bank | 56.00 | 2026-09-23 | TheFly |
| UBS | 42.00 | 2026-09-22 | TheFly |
| Bernstein | 60.00 | 2026-09-21 | StreetInsider |
| Oppenheimer | 55.00 | 2026-09-18 | TheFly |
| William Blair | 40.00 | 2026-09-02 | StreetInsider |
| Stephens | 54.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Morgan Stanley | 63.00 | 2026-06-22 | TheFly |
Dane od 12 instytucji, które opublikowały cenę docelową w ciągu ostatnich 180 dni, z uwzględnieniem najnowszej prognozy każdej z nich. Ceny docelowe ustalają te instytucje; CoinUnited.io ich nie sporządza ani nie popiera.
| Data raportu | EPS prognozowany | EPS rzeczywisty | Zaskoczenie | Zaskoczenie przychodowe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.03 | 1.02 | -1.0% | -1.5% |
| 2026-08-06 | 0.954 | 0.88 | -7.8% | +3.8% |
| 2026-04-29 | -0.1348 | -0.16 | -18.7% | +2.4% |
| 2026-02-17 | 0.646 | 0.62 | -4.0% | -2.8% |
| 2025-10-28 | 1.02 | 0.98 | -3.9% | +5.4% |
| 2025-08-06 | 1.03 | 0.78 | -24.3% | -5.0% |
| 2025-06-02 | — | -0.14 | — | — |
Historia EPS dla AMRZ obejmuje okres od 2025-06-02 do 2026-10-28, 6 raportów.