Lav
Publiseres weekly.
65 flere i omfanget
3. sep. 20263.7%— · 3.65%
| Periode | Faktisk | Prognose | Tidligere |
|---|---|---|---|
| 3. sep. 2026 | 3.7% | — | 3.65% |
| 27. aug. 2026 | 3.65% | — | 3.64% |
| 20. aug. 2026 | 3.64% | — | 3.625% |
| 13. aug. 2026 | 3.625% | — | 3.64% |
| 6. aug. 2026 | 3.64% | — | 3.63% |
| 30. juli 2026 | 3.63% | — | 3.73% |
| 23. juli 2026 | 3.73% | — | 3.66% |
| 16. juli 2026 | 3.66% | — | 3.63% |
| 9. juli 2026 | 3.63% | — | 3.605% |
| 2. juli 2026 | 3.605% | — | 3.61% |
| 25. juni 2026 | 3.61% | — | 3.58% |
| 18. juni 2026 | 3.58% | — | 3.595% |
| 11. juni 2026 | 3.595% | — | 3.615% |
| 4. juni 2026 | 3.615% | — | 3.63% |
| 28. mai 2026 | 3.63% | — | 3.61% |
| 21. mai 2026 | 3.61% | — | 3.605% |
| 14. mai 2026 | 3.605% | — | 3.61% |
| 7. mai 2026 | 3.61% | — | 3.6% |
| 30. apr. 2026 | 3.6% | — | 3.595% |
| 23. apr. 2026 | 3.595% | — | 3.595% |
| 16. apr. 2026 | 3.595% | — | 3.56% |
| 9. apr. 2026 | 3.56% | — | 3.62% |
| 2. apr. 2026 | 3.62% | — | 3.62% |
| 26. mars 2026 | 3.62% | — | 3.615% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.