Lav
Publiseres monthly.
17 flere i omfanget
24. sep. 20261.57%— · 0.89%
| Periode | Faktisk | Prognose | Tidligere |
|---|---|---|---|
| 24. sep. 2026 | 1.57% | — | 0.89% |
| 10. sep. 2026 | 4.61% | — | 3.96% |
| 28. juli 2026 | 2.04% | — | 1.78% |
| 25. mars 2026 | 0.97% | — | 0.84% |
| 11. des. 2025 | 2.7% | — | — |
| 25. nov. 2025 | 2% | — | 2.13% |
| 28. okt. 2025 | 1.72% | — | 1.9% |
| 24. sep. 2025 | 2.13% | — | 1.24% |
| 24. juli 2025 | 1.13% | — | 1.21% |
| 25. juni 2025 | 1.21% | — | — |
| 27. mai 2025 | 1.24% | — | 1.97% |
| 26. mars 2025 | 1.02% | — | — |
| 25. feb. 2025 | 1.9% | — | 1.9% |
| 28. jan. 2025 | 1.17% | — | 1.16% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.