Laag
Gepubliceerd monthly. Van de 35 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-05 tot 2026-08-31, kwam de werkelijke waarde 18 keer boven de prognose uit, 17 keer eronder en 0 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 103.01M.
Jul-182.8M-94M · -71.7M
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Jul | -182.8M | -94M | -71.7M |
| Jun | -71.7M | -90.8M | 138.4M |
| May | 138.4M | -460M | -430.8M |
| Apr | -430.8M | -510M | -417.2M |
| Mar | -417.2M | -98.4M | 2.01M |
| Feb | 2.01M | -101M | -72.2M |
| Jan | -72.2M | -190M | -151.839M |
| Dec | -151.839M | -25.6M | -16.8M |
| Nov | -16.8M | -190M | -223.8M |
| Oct | -223.8M | -20M | -16.94M |
| Sep | -16.94M | -17.6M | 476.44M |
| Aug | 476.44M | 120M | 88.8M |
| Jul | 88.8 | — | 408.8 |
| Jun | 408.8M | 60.3M | 30.6M |
| May | 30.6M | -89M | -91.76M |
| Apr | -91.76M | -150M | -313.51M |
| Mar | -313.51M | -60.7M | -111.36M |
| Feb | -111.36M | -100M | -145.87M |
| Jan | -145.87M | -200M | -276M |
| Dec | -276M | -77.6M | -101.28M |
| Nov | -101.28M | -75M | -25.42M |
| Oct | -25.42M | -100M | -64.33M |
| Sep | -64.33M | 30.8M | 42.44M |
| Aug | 42.44M | 70M | 48.33M |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.