Laag
Gepubliceerd monthly. Van de 36 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-06 tot 2026-09-07, kwam de werkelijke waarde 16 keer boven de prognose uit, 13 keer eronder en 7 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.2%.
Aug0.5%0.2% · 0.2%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.5% | 0.2% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | 0.5% | 0.3% |
| May | 0.3% | 0.9% | 1.1% |
| Apr | 1.1% | 1.5% | 1% |
| Mar | 1% | 0.8% | 0.1% |
| Feb | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| Jan | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Nov | 0.1% | 0.5% | 0.7% |
| Oct | 0.7% | 0.3% | 0.6% |
| Sep | 0.6% | 0.6% | 0.3% |
| Aug | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| Jun | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| May | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| Apr | 0.6% | 0.7% | 0.9% |
| Mar | 0.9% | 0.3% | -0.1% |
| Feb | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Nov | 0.1% | 0.5% | 0.8% |
| Oct | 0.8% | 0.6% | 0.8% |
| Sep | 0.8% | 0.2% | 0.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.