Laag
Gepubliceerd monthly. Van de 35 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-13 tot 2026-09-07, kwam de werkelijke waarde 6 keer boven de prognose uit, 8 keer eronder en 21 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0%.
nog 2 in bereik
Aug-0.3%-0.1% · -0.3%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.3% | -0.1% | -0.3% |
| Jul | -0.3% | -0.3% | 0.3% |
| Jun | 0.3% | 0.3% | 0.9% |
| May | 0.9% | 0.9% | -0.6% |
| Apr | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
| Mar | -0.6% | -0.6% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 0.6% | 0.3% |
| Jan | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.1% | -0.2% |
| Nov | -0.2% | -0.2% | 0.4% |
| Oct | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
| Sep | 0.1% | 0.1% | -0.2% |
| Aug | -0.2% | -0.2% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| Jun | 0.5% | 0.5% | 0.1% |
| May | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Apr | 0.2% | 0.2% | -0.5% |
| Mar | -0.5% | -0.5% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | 0.9% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| Nov | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| Oct | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| Sep | 0.3% | 0.2% | -0.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.