Laag
Gepubliceerd weekly. Van de 5 hier opgenomen publicaties, van 2026-08-25 tot 2026-09-29, kwam de werkelijke waarde 4 keer boven de prognose uit, 1 keer eronder en 0 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.083%.
nog 6 in bereik
29 sep 20263.084%2.909% · 2.902%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 3.084% | 2.909% | 2.902% |
| 15 sep 2026 | 2.902% | 2.809% | 2.878% |
| 8 sep 2026 | 2.878% | 2.809% | 2.892% |
| 1 sep 2026 | 2.892% | 2.809% | 2.85% |
| 25 aug 2026 | 2.85% | 2.8999% | 2.842% |
| 18 aug 2026 | 2.842% | — | 2.764% |
| 11 aug 2026 | 2.7645% | — | 2.761% |
| 4 aug 2026 | 2.761% | — | 2.78% |
| 28 jul 2026 | 2.78% | — | 2.736% |
| 21 jul 2026 | 2.736% | — | 2.701% |
| 14 jul 2026 | 2.701% | — | 2.57% |
| 7 jul 2026 | 2.57% | — | 2.5636% |
| 30 jun 2026 | 2.5636% | — | 2.5568% |
| 23 jun 2026 | 2.5568% | — | 2.4785% |
| 16 jun 2026 | 2.4785% | — | 2.4908% |
| 9 jun 2026 | 2.4908% | — | 2.49% |
| 2 jun 2026 | 2.49% | — | 2.485% |
| 26 mei 2026 | 2.485% | — | 2.46% |
| 19 mei 2026 | 2.46% | — | 2.52% |
| 12 mei 2026 | 2.52% | — | 2.4837% |
| 5 mei 2026 | 2.4837% | — | 2.528% |
| 28 apr 2026 | 2.528% | — | 2.46% |
| 21 apr 2026 | 2.46% | — | 2.465% |
| 14 apr 2026 | 2.465% | — | 2.48% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.