Laag
Gepubliceerd monthly. Van de 35 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-06 tot 2026-09-07, kwam de werkelijke waarde 13 keer boven de prognose uit, 21 keer eronder en 1 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.6%.
Aug4.9%4.6% · 4.4%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.9% | 4.6% | 4.4% |
| Jul | 4.4% | 3.9% | 3.7% |
| Jun | 3.7% | 4.3% | 4.3% |
| May | 4.3% | 3.9% | 3.6% |
| Apr | 3.6% | 2.9% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 3.8% | 3.5% |
| Feb | 3.5% | 3.8% | 3.9% |
| Jan | 3.9% | 4% | 4.5% |
| Dec | 4.5% | 3.9% | 4% |
| Nov | 4% | 4% | 4.1% |
| Oct | 4.1% | 4.2% | 4.4% |
| Sep | 4.4% | 4.7% | 4.8% |
| Aug | 4.8% | 5% | 5.2% |
| Jul | 5.2% | 6% | 5.4% |
| Jun | 5.4% | — | 4.2% |
| May | 4.2% | 3.6% | 3.8% |
| Apr | 3.8% | 2.2% | 1.8% |
| Mar | 1.8% | 4.2% | 0.1% |
| Feb | 0.1% | 2.2% | 1.9% |
| Jan | 1.9% | 4% | 2.9% |
| Dec | 2.9% | 3.8% | 3.4% |
| Nov | 3.4% | 3.6% | 3.4% |
| Oct | 3.4% | 3.3% | 3.1% |
| Sep | 3.1% | 3% | 2.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.