Laag
Gepubliceerd monthly. Van de 36 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-03 tot 2026-08-30, kwam de werkelijke waarde 17 keer boven de prognose uit, 17 keer eronder en 2 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 1.75%.
Jul0.2%-1% · 6.7%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.2% | -1% | 6.7% |
| Jun | 6.4% | 3% | -2.9% |
| May | -3% | 1.7% | -0.7% |
| Apr | -0.7% | 0.3% | 0.6% |
| Mar | 0.3% | 0.2% | 5.3% |
| Feb | 5.4% | 1.8% | -2.4% |
| Jan | -1.9% | 0.5% | 1.5% |
| Dec | 1.7% | 0.5% | 0.6% |
| Nov | 0.6% | 2.2% | -4.2% |
| Oct | -4% | -0.2% | -1.1% |
| Sep | -1.2% | 0.1% | 2.2% |
| Aug | 2.4% | 0.5% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | 0.5% | 1.7% |
| Jun | 1.6% | 1.6% | -3.3% |
| May | -2.9% | -0.1% | -0.6% |
| Apr | -0.9% | 0.5% | 2.9% |
| Mar | 2.9% | 0.2% | 1.4% |
| Feb | 1% | 0.8% | -2.8% |
| Jan | -2.3% | -3.1% | 3.9% |
| Dec | 4.6% | 0.4% | -0.7% |
| Nov | -0.7% | -0.4% | 0% |
| Oct | 0% | 0.6% | -0.1% |
| Sep | -0.2% | 1.2% | 4.1% |
| Aug | 4.1% | 1.4% | -3.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.