Laag
Gepubliceerd monthly.
25 aug 20264.555%— · 4.53%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| 25 aug 2026 | 4.555% | — | 4.53% |
| 21 jul 2026 | 4.53% | — | 4.3% |
| 23 jun 2026 | 4.3% | — | 4.145% |
| 26 mei 2026 | 4.145% | — | 3.61% |
| 21 apr 2026 | 3.61% | — | 3.84% |
| 24 mrt 2026 | 3.84% | — | 3.58% |
| 24 feb 2026 | 3.58% | — | 3.565% |
| 27 jan 2026 | 3.565% | — | 3.365% |
| 23 dec 2025 | 3.365% | — | 3.235% |
| 25 nov 2025 | 3.235% | — | 2.941% |
| 28 okt 2025 | 2.941% | — | 2.803% |
| 9 sep 2025 | 2.803% | — | 2.84% |
| 26 aug 2025 | 2.84% | — | 2.805% |
| 22 jul 2025 | 2.805% | — | 2.825% |
| 24 jun 2025 | 2.825% | — | 2.715% |
| 27 mei 2025 | 2.715% | — | 2.56% |
| 22 apr 2025 | 2.56% | — | 2.7% |
| 25 mrt 2025 | 2.7% | — | 2.705% |
| 25 feb 2025 | 2.705% | — | 2.77% |
| 23 jan 2025 | 2.77% | — | 2.75% |
| 24 dec 2024 | 2.75% | — | 2.805% |
| 26 nov 2024 | 2.805% | — | 3.025% |
| 29 okt 2024 | 3.025% | — | 2.975% |
| 27 aug 2024 | 2.975% | — | 3.085% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.