Laag
Gepubliceerd monthly. Van de 36 hier opgenomen publicaties, van 2023-11-16 tot 2026-10-19, kwam de werkelijke waarde 18 keer boven de prognose uit, 16 keer eronder en 2 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.4%.
nog 12 in bereik
Aug-0.1%-0.4% · 0.2%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.1% | -0.4% | 0.2% |
| Jul | 0.4% | 0.3% | -0.2% |
| Jun | -0.2% | -1% | 0.8% |
| May | 1.1% | 0.4% | 0.8% |
| Apr | 1.3% | 0.5% | -0.6% |
| Mar | -0.2% | -0.4% | -0.7% |
| Feb | -0.4% | 9.6% | 2% |
| Jan | 1.7% | 0.8% | -0.8% |
| Dec | -0.5% | -0.2% | -0.4% |
| Nov | -0.2% | 0% | 0.9% |
| Oct | 0.9% | 0.2% | 0.1% |
| Sep | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Aug | -0.4% | -0.2% | 0.2% |
| Jul | 0.5% | 0.2% | -0.2% |
| Jun | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| May | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
| Apr | 0.3% | 0.2% | -1% |
| Mar | -0.3% | -0.2% | 0.5% |
| Feb | 0% | 0.2% | 1.4% |
| Jan | -0.3% | -0.1% | 0.4% |
| Dec | 0.1% | 0.2% | -0.3% |
| Nov | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
| Oct | 0.3% | -0.1% | -0.1% |
| Sep | -0.2% | 0.2% | -1.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.