Laag
Gepubliceerd monthly.
nog 12 in bereik
8 okt 20264.109%— · 4.1%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| 8 okt 2026 | 4.109% | — | 4.1% |
| 3 sep 2026 | 4.1% | — | 3.937% |
| 6 aug 2026 | 3.937% | — | 3.993% |
| 7 jul 2026 | 3.993% | — | 3.86% |
| 10 jun 2026 | 3.86% | — | 3.842% |
| 14 mei 2026 | 3.842% | — | 3.697% |
| 7 apr 2026 | 3.697% | — | 3.398% |
| 5 mrt 2026 | 3.398% | — | 3.615% |
| 5 feb 2026 | 3.615% | — | 3.447% |
| 8 jan 2026 | 3.447% | — | 3.427% |
| 4 dec 2025 | 3.427% | — | 3.166% |
| 11 nov 2025 | 3.166% | — | 3.248% |
| 7 okt 2025 | 3.248% | — | 3.264% |
| 4 sep 2025 | 3.264% | — | 3.089% |
| 7 aug 2025 | 3.089% | — | 2.808% |
| 3 jul 2025 | 2.808% | — | 2.904% |
| 5 jun 2025 | 2.904% | — | 2.941% |
| 13 mei 2025 | 2.941% | — | 2.414% |
| 8 apr 2025 | 2.414% | — | 2.5% |
| 6 mrt 2025 | 2.5% | — | 2.29% |
| 6 feb 2025 | 2.29% | — | 2.304% |
| 9 jan 2025 | 2.304% | — | 2.287% |
| 5 dec 2024 | 2.287% | — | 2.271% |
| 13 nov 2024 | 2.271% | — | 2.152% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.