Midden
Gepubliceerd monthly. Van de 36 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-12 tot 2026-09-28, kwam de werkelijke waarde 20 keer boven de prognose uit, 16 keer eronder en 0 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 1.6%.
nog 1 in bereik
Aug9%5.9% · 8.2%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | 9% | 5.9% | 8.2% |
| Jul | 7.3% | 5.5% | 9.5% |
| Jun | 7.8% | 5% | 5.2% |
| May | 5.5% | 5.2% | 6.1% |
| Apr | 6.2% | 3.7% | 4.3% |
| Mar | 4.3% | 5.6% | 5.9% |
| Feb | 6% | 5.6% | 5.3% |
| Jan | 4.8% | 7.8% | 8.4% |
| Dec | 8.1% | 3.2% | 8.5% |
| Nov | 8% | 4.6% | 2% |
| Oct | 1.8% | 4.4% | 5.6% |
| Sep | 4.8% | 3.2% | 3.8% |
| Aug | 3.8% | 5% | 6% |
| Jul | 5.4% | 2.9% | 3.7% |
| Jun | 3.9% | 4.5% | 3.2% |
| May | 2.6% | 3% | 3.1% |
| Apr | 3.4% | 3% | 4% |
| Mar | 3% | 4.9% | 2.8% |
| Feb | 2.9% | 4.6% | 5.8% |
| Jan | 5.5% | 3.1% | 3.4% |
| Dec | 3% | 3.7% | 5.5% |
| Nov | 5.8% | — | 4.1% |
| Oct | 4.1% | -0.2% | 3.9% |
| Sep | 3.9% | 2.5% | 1.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.