Laag
Gepubliceerd every two weeks. Van de 5 hier opgenomen publicaties, van 2024-05-17 tot 2024-07-12, kwam de werkelijke waarde 1 keer boven de prognose uit, 4 keer eronder en 0 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.6%.
nog 1 in bereik
Aug/3017.8%— · 14.7%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug/30 | 17.8% | — | 14.7% |
| Aug/15 | 14.7% | — | 15.4% |
| Jul/31 | 15.4% | — | 12.7% |
| Jul/24 | 15.4% | — | 12.7% |
| Jul/10 | 12.7% | — | 13.3% |
| Jul/17 | 12.7% | — | 13.3% |
| Jul/15 | 12.7% | — | 13.3% |
| Jun/30 | 13.3% | — | 12% |
| Jun/26 | 13.3% | — | 12% |
| Jun/12 | 12% | — | 12.2% |
| May/29 | 12.2% | — | 12.2% |
| May/15 | 12.2% | — | 12.3% |
| Apr/30 | 12.3% | — | 12.2% |
| Apr/15 | 12.2% | — | 13.5% |
| Mar/31 | 13.5% | — | 10.8% |
| Mar/15 | 10.8% | — | 11.9% |
| Feb/28 | 11.9% | — | 11.2% |
| Feb/15 | 11.2% | — | 12.5% |
| Jan/31 | 12.5% | — | 10.6% |
| Jan/09 | 10.6% | — | 12.7% |
| Dec/26 | 12.7% | — | 9.4% |
| Dec/12 | 9.4% | — | 10.2% |
| Nov/28 | 10.2% | — | 10.2% |
| Nov/14 | 10.2% | — | 9.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.