GBGBP
Gepubliceerd monthly. Van de 36 hier opgenomen publicaties, van 2023-12-20 tot 2026-11-18, kwam de werkelijke waarde 10 keer boven de prognose uit, 16 keer eronder en 10 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.1%.
Oct4.2%4.1% · 3.9%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Oct | 4.2% | 4.1% | 3.9% |
| Sep | 3.9% | 3.9% | 3.4% |
| Aug | 3.4% | 3.5% | 3.2% |
| Jul | 3.2% | 3.3% | 3% |
| Jun | 3% | 3% | 3.1% |
| May | 3.1% | 3.3% | 3% |
| Apr | 3% | 3.6% | 4.1% |
| Mar | 4.1% | 3.9% | 3.6% |
| Feb | 3.6% | 3.7% | 3.8% |
| Jan | 3.8% | 3.9% | 4.2% |
| Dec | 4.2% | 4% | 3.8% |
| Nov | 3.8% | 4.3% | 4.3% |
| Oct | 4.3% | 4.3% | 4.5% |
| Sep | 4.5% | 4.7% | 4.6% |
| Aug | 4.6% | 4.6% | 4.8% |
| Jul | 4.8% | 4.5% | 4.4% |
| Jun | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| May | 4.3% | 4.3% | 4.5% |
| Apr | 4.5% | 4.2% | 3.2% |
| Mar | 3.2% | 3.2% | 3.4% |
| Feb | 3.4% | 3.6% | 3.6% |
| Jan | 3.6% | 3.7% | 3.5% |
| Dec | 3.5% | 3.8% | 3.6% |
| Nov | 3.6% | 3.7% | 3.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.