Midden
Gepubliceerd monthly. Van de 42 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-18 tot 2026-09-07, kwam de werkelijke waarde 22 keer boven de prognose uit, 20 keer eronder en 0 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.5%.
nog 15 in bereik
Aug-0.4%0.1% · 0.1%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 19 aug 2026 | 2% | 1.9% | 2.7% |
| Jul | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
| 22 jul 2026 | 2.7% | 3.2% | 3.8% |
| Jun | 0.6% | 0.3% | 0.5% |
| 17 jun 2026 | 3.8% | 2.8% | 0% |
| May | 0.5% | 1% | 0.4% |
| 20 mei 2026 | 0% | -0.1% | 1.7% |
| Apr | 0.4% | 0.6% | 0.8% |
| 22 apr 2026 | 1.2% | 0.9% | 1% |
| Mar | 0.8% | 1.5% | 1.2% |
| 25 mrt 2026 | 1.3% | 1.7% | 1.9% |
| Feb | 1.3% | 0.9% | 1.1% |
| 18 feb 2026 | 2.4% | 1.8% | 2.5% |
| Jan | 1% | — | 0.4% |
| 21 jan 2026 | 2.5% | 1.8% | 1.7% |
| Dec | 0.3% | 1.1% | 0.6% |
| 17 dec 2025 | 1.7% | 2.4% | 2% |
| 19 nov 2025 | 2.6% | 3% | 3% |
| 22 okt 2025 | 3% | 2.5% | 2.8% |
| 17 sep 2025 | 2.8% | 3.6% | 3.7% |
| 20 aug 2025 | 3.7% | 4% | 3.9% |
| 16 jul 2025 | 3.9% | 3.2% | 3.5% |
| 18 jun 2025 | 3.5% | 5.6% | 6.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.