Laag
Gepubliceerd monthly. Van de 36 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-13 tot 2026-09-15, kwam de werkelijke waarde 11 keer boven de prognose uit, 8 keer eronder en 17 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.1%.
nog 17 in bereik
Aug2.6%2.7% · 2.4%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.6% | 2.7% | 2.4% |
| Jul | 2.4% | 2.4% | 2% |
| Jun | 2% | 2% | 2.8% |
| May | 2.8% | 2.8% | 2.5% |
| Apr | 2.5% | 2.3% | 2% |
| Mar | 1.9% | 1.9% | 1.1% |
| Feb | 1.1% | 1.1% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
| Dec | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
| Nov | 0.8% | 1% | 0.8% |
| Oct | 0.8% | 0.9% | 1.1% |
| Sep | 1.1% | 1.3% | 0.8% |
| Aug | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
| Jul | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
| Jun | 0.9% | 0.8% | 0.6% |
| May | 0.6% | 0.6% | 0.9% |
| Apr | 0.8% | 0.7% | 0.9% |
| Mar | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | 0.9% | 1.8% |
| Jan | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| Dec | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
| Nov | 1.7% | 1.7% | 1.6% |
| Oct | 1.6% | 1.5% | 1.4% |
| Sep | 1.4% | 1.5% | 2.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.