Midden
Gepubliceerd monthly. Van de 36 hier opgenomen publicaties, van 2023-11-14 tot 2026-09-29, kwam de werkelijke waarde 12 keer boven de prognose uit, 5 keer eronder en 19 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0%.
nog 17 in bereik
Sep4.9%4.7% · 4.3%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Sep | 4.9% | 4.7% | 4.3% |
| Aug | 4.3% | 4.3% | 3.6% |
| Jul | 3.6% | 3.5% | 3.2% |
| Jun | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| May | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| Apr | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
| Mar | 3.3% | 3.7% | 2.3% |
| Feb | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Jan | 2.3% | 2.4% | 2.9% |
| Dec | 2.9% | 2.8% | 3% |
| Nov | 3% | 2.9% | 3.1% |
| Oct | 3.1% | 3.1% | 3% |
| Sep | 2.9% | 3% | 2.7% |
| Aug | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Jul | 2.7% | 2.6% | 2.3% |
| Jun | 2.3% | 2.2% | 2% |
| May | 2% | 1.9% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.3% | 3% |
| Feb | 3% | 3% | 2.9% |
| Jan | 2.9% | 3% | 2.8% |
| Dec | 2.8% | 2.8% | 2.4% |
| Nov | 2.4% | 2.4% | 1.8% |
| Oct | 1.8% | 1.8% | 1.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.