Hoog
Gepubliceerd monthly. Van de 35 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-31 tot 2026-08-31, kwam de werkelijke waarde 12 keer boven de prognose uit, 14 keer eronder en 9 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.2.
nog 1 in bereik
Aug49.849.7 · 49.2
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | 49.8 | 49.7 | 49.2 |
| Jul | 49.2 | 50 | 50.3 |
| Jun | 50.3 | 50.1 | 50 |
| May | 50 | 50 | 50.3 |
| Apr | 50.3 | 50.1 | 50.4 |
| Mar | 50.4 | 50.1 | 49 |
| Feb | 49 | 49.1 | 49.3 |
| Jan | 49.3 | 50 | 50.1 |
| Dec | 50.1 | 49.2 | 49.2 |
| Nov | 49.2 | 49.2 | 49 |
| Oct | 49 | 49.6 | 49.8 |
| Sep | 49.8 | 49.7 | 49.4 |
| Aug | 49.4 | 49.5 | 49.3 |
| Jul | 49.3 | 49.7 | 49.7 |
| Jun | 49.7 | 49.7 | 49.5 |
| May | 49.5 | 49.5 | 49 |
| Apr | 49 | 49.8 | 50.5 |
| Mar | 50.5 | 50.5 | 50.2 |
| Feb | 50.2 | 49.9 | 49.1 |
| Jan | 49.1 | 50.1 | 50.1 |
| Dec | 50.1 | 50.3 | 50.3 |
| Nov | 50.3 | 50.3 | 50.1 |
| Oct | 50.1 | 50 | 49.8 |
| Sep | 49.8 | 49.5 | 49.1 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.