Laag
Gepubliceerd monthly. Van de 34 hier opgenomen publicaties, van 2023-11-15 tot 2026-09-15, kwam de werkelijke waarde 14 keer boven de prognose uit, 19 keer eronder en 1 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 0.3%.
Aug9.3%9.8% · 9.4%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | 9.3% | 9.8% | 9.4% |
| Jul | 9.4% | 11% | 10.7% |
| Jun | 10.7% | 11% | 10.7% |
| May | 10.7% | 13% | 10.3% |
| Apr | 10.3% | 4.6% | 4.2% |
| Mar | 4.2% | 4.7% | 4% |
| Feb | 4% | 4.2% | 4.1% |
| Jan | 4.1% | 4% | 3.9% |
| Dec | 3.9% | 3.7% | 3.8% |
| Nov | 3.8% | 4% | 3.9% |
| Oct | 3.9% | 3.8% | 3.7% |
| Sep | 3.7% | 1.6% | 1.4% |
| Aug | 1.4% | 1.3% | 1.1% |
| Jul | 1.1% | 2% | 2% |
| Jun | 2% | 1.8% | 1.9% |
| May | 1.9% | 2.5% | 2.3% |
| Apr | 2.3% | 2.9% | 2.8% |
| Mar | 2.8% | 2.7% | 2.7% |
| Feb | 2.7% | 2.7% | 2.5% |
| Jan | 2.5% | 1.9% | 1.7% |
| Dec | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
| Nov | 1.7% | 1.8% | 1.6% |
| Oct | 1.6% | 1.3% | 1.5% |
| Sep | 1.5% | 3.5% | 3.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.