Laag
Gepubliceerd monthly. Van de 35 hier opgenomen publicaties, van 2023-10-30 tot 2026-08-28, kwam de werkelijke waarde 17 keer boven de prognose uit, 17 keer eronder en 1 keer overeen. Het gebruikelijke verschil tussen prognose en werkelijke waarde is 1.3%.
Aug16.3%16.9% · 17.2%
| Periode | Actueel | Verwachting | Vorig |
|---|---|---|---|
| Aug | 16.3% | 16.9% | 17.2% |
| Jul | 17.2% | 16.5% | 16.1% |
| Jun | 16.1% | 18% | 18.4% |
| May | 18.4% | 11.7% | 12.4% |
| Apr | 12.4% | 14.5% | 15% |
| Mar | 15% | 14% | 16.3% |
| Feb | 16.3% | 16% | 15.5% |
| Jan | 15.5% | 13% | 12.5% |
| Dec | 12.5% | 15% | 14.6% |
| Nov | 14.6% | 16% | 15.5% |
| Oct | 15.5% | 19% | 18.8% |
| Sep | 18.8% | 18.5% | 18.3% |
| Aug | 18.3% | 17.8% | 17.4% |
| Jul | 17.4% | 18.7% | 18.4% |
| Jun | 18.4% | 17% | 18.2% |
| May | 18.2% | 19% | 19.3% |
| Apr | 19.3% | 13.9% | 14.5% |
| Mar | 14.5% | 19% | 18.4% |
| Feb | 18.4% | 17.2% | 17.4% |
| Jan | 17.4% | 16% | 17.7% |
| Dec | 17.7% | 16% | 15.8% |
| Nov | 15.8% | 12% | 13.3% |
| Oct | 13.3% | 18.6% | 18.3% |
| Sep | 18.3% | 23% | 23.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.