L-istrumenti kollha elenkati fuq CoinUnited, f’tabella waħda. Iffiltra u ssortja int stess.
| Strument | Prezz | Bidla | Firxa tal-jum | Irtira | vs normal | vs l-ogħla 52ġ | 1X | Lieva massima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONSIonis Pharmaceuticals, Inc.jiftaħ fi 2 sigħat | 28.165 | -35.57% | 7.64% | 1% | 14.7x | -67.5% | -48.1% | 1,000x | Dettalji |
ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc.jiftaħ fi 2 sigħat | 49.095 | -19.22% | 5.61% | 9% | 7.3x | -48.2% | -40.8% | 1,000x | Dettalji |
CYBERCyberConnect / USDT Perpetual | 0.263400 | -21.75% | 8.63% | 2% | 4.8x | -57.3% | -25.1% | 2,000x | Dettalji |
GRAMGram (prev. Toncoin) / USDT Perpetual | 1.233 | +14.17% | 11.71% | 10% | 4.6x | -57.5% | -15.0% | 2,000x | Dettalji |
| 346.115 | +9.26% | 11.56% | 4% | 4.0x | -30.7% | -4.9% | 800x | Dettalji | |
TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.jiftaħ fi 2 sigħat | 224.655 | +8.52% | 7.06% | 21% | 4.0x | -15.3% | +5.2% | 1,000x | Dettalji |
HHumanity / USDT Perpetual | 0.031270 | -26.49% | 19.49% | 4% | 3.6x | -96.4% | -48.8% | 2,000x | Dettalji |
US400S&P MidCap 400 Indexjiftaħ fi 2 sigħat | 3,701.95 | +2.93% | 1.02% | 6% | 3.4x | -5.8% | +0.9% | 500x | Dettalji |
| 3.804 | +3.54% | 3.54% | 0% | 3.4x | -9.9% | -7.8% | 1,500x | Dettalji | |
RKLBRocket Lab USA, Inc. | 63.850 | +15.86% | 22.46% | 7% | 3.4x | -57.7% | -6.9% | 1,000x | Dettalji |
| 3.072 | +4.10% | 4.07% | 0% | 3.3x | -7.4% | -3.9% | 1,800x | Dettalji | |
| 1,505.83 | +0.97% | 1.17% | 36% | 3.3x | -0.8% | +0.1% | 700x | Dettalji | |
| 415.500 | +6.55% | 8.85% | 10% | 3.1x | -14.8% | -8.8% | 600x | Dettalji | |
PLAYPlaysOut / USDT Perpetual | 0.007019 | -18.67% | 18.76% | 8% | 3.1x | -97.1% | -70.7% | 2,000x | Dettalji |
CZE15Czech Republic PX Index | 3,234.25 | -2.86% | 3.50% | 8% | 3.1x | -12.0% | +0.5% | 600x | Dettalji |
| 2.795 | +4.64% | 1.97% | 4% | 3.0x | -10.8% | -6.9% | 2,000x | Dettalji | |
| 7.772 | -2.87% | 2.96% | 0% | 2.9x | -6.7% | -2.2% | 1,400x | Dettalji | |
HIMSHims & Hers Health, Inc. | 19.555 | -13.22% | 25.16% | 28% | 2.9x | -49.9% | -37.2% | 800x | Dettalji |
CRWVCoreWeave, Inc. | 56.650 | +15.80% | 24.89% | 16% | 2.8x | -59.0% | -31.5% | 1,000x | Dettalji |
| 2.214 | +4.40% | 6.57% | 35% | 2.8x | -15.6% | -9.3% | 1,800x | Dettalji | |
CHTRCharter Communications, Inc.jiftaħ fi 2 sigħat | 133.995 | +10.27% | 14.82% | 7% | 2.7x | -47.2% | +29.6% | 800x | Dettalji |
| 2.215 | +2.57% | 1.72% | 5% | 2.7x | -12.8% | -2.6% | 500x | Dettalji | |
BARDLombard / USDT Perpetual | 0.085100 | -9.76% | 8.74% | 10% | 2.7x | -95.0% | -31.8% | 2,000x | Dettalji |
| 1.113 | -0.74% | 0.80% | 3% | 2.6x | -6.3% | -0.6% | 2,000x | Dettalji | |
PIEVERSEPieverse / USDT Perpetual | 1.706 | -17.22% | 15.01% | 7% | 2.5x | -24.1% | +30.7% | 2,000x | Dettalji |
| 1,383.59 | +6.59% | 10.69% | 23% | 2.5x | -37.6% | -31.9% | 100x | Dettalji | |
CLOYei Finance / USDT Perpetual | 0.035070 | -22.43% | 29.68% | 4% | 2.4x | -88.4% | -44.1% | 2,000x | Dettalji |
ONOrochi Network / USDT Perpetual | 0.085300 | -28.20% | 26.76% | 2% | 2.4x | -81.3% | -33.0% | 2,000x | Dettalji |
EQTEQT Corporationjiftaħ fi 2 sigħat | 52.005 | +4.21% | 5.97% | 15% | 2.3x | -23.8% | -1.5% | 1,000x | Dettalji |
| 396.600 | +8.08% | 11.04% | 1% | 2.3x | -46.4% | -22.0% | 600x | Dettalji | |
OPGOpenGradient / USDT Perpetual | 0.138900 | +9.20% | 10.70% | 2% | 2.3x | -72.1% | -4.3% | 2,000x | Dettalji |
| 986.200 | -14.29% | 10.67% | 13% | 2.3x | -41.9% | -22.7% | 2,000x | Dettalji | |
CVSCVS Health Corporationjiftaħ fi 2 sigħat | 89.025 | +4.54% | 4.50% | 0% | 2.2x | -19.9% | +3.4% | 800x | Dettalji |
ONONOn Holding AGjiftaħ fi 2 sigħat | 34.715 | -7.12% | 4.63% | 20% | 2.2x | -32.0% | -1.0% | 1,000x | Dettalji |
MRVLMarvell Technology, Inc. | 168.670 | +10.84% | 15.46% | 1% | 2.2x | -50.0% | -38.8% | 600x | Dettalji |
PLUGPlug Power Inc.jiftaħ fi 2 sigħat | 1.365 | -8.70% | 7.38% | 7% | 2.2x | -66.7% | -19.5% | 1,000x | Dettalji |
IBRXImmunityBio, Inc.jiftaħ fi 2 sigħat | 6.755 | -17.17% | 9.83% | 9% | 2.2x | -45.2% | -17.5% | 1,000x | Dettalji |
| 546.805 | +8.47% | 12.46% | 17% | 2.1x | -17.0% | -10.4% | 600x | Dettalji | |
LENLennar Corporationjiftaħ fi 2 sigħat | 86.730 | -5.41% | 3.91% | 2% | 2.1x | -39.9% | -24.1% | 1,000x | Dettalji |
BBarrick Mining Corporationjiftaħ fi 2 sigħat | 39.745 | -6.16% | 4.17% | 5% | 2.1x | -26.4% | -3.2% | 1,000x | Dettalji |
Skrolja għal aktar · 40 / 120