USUSD
Ippubblikat monthly. Fost il-35 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-12-14 sa 2026-11-17, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 21 darbiet, aktar baxx 9 darbiet, u konformi magħha 5 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 0.4%.
Oct1.1%0.7% · 1.1%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Oct | 1.1% | 0.7% | 1.1% |
| Sep | 1.1% | 0.8% | 0.5% |
| Aug | 0.7% | 0.4% | -0.3% |
| Jul | -0.4% | 0.1% | -0.3% |
| Jun | 0.3% | -0.7% | 1.7% |
| May | 1.9% | 1% | 2% |
| Apr | 1.9% | 1% | 0.9% |
| Mar | 0.8% | 2% | 0.9% |
| Feb | 1.3% | 0.5% | 0.6% |
| Jan | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Dec | 0.1% | 0.1% | — |
| Nov | 0.4% | -0.1% | 0% |
| Sep | 0% | 0.1% | 0.1% |
| Aug | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
| Jul | 0.4% | 0% | -0.1% |
| Jun | 0.1% | 0.3% | -0.4% |
| May | 0% | -0.2% | 0.1% |
| Apr | 0.1% | -0.4% | -0.4% |
| Mar | -0.1% | 0% | 0.2% |
| Feb | 0.4% | -0.1% | 0.4% |
| Jan | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| Dec | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Nov | 0.1% | -0.2% | 0.1% |
| Oct | 0.3% | -0.1% | -0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.