Medju
Ippubblikat weekly. Fost il-152 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-10-04 sa 2026-09-02, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 79 darbiet, aktar baxx 73 darbiet, u konformi magħha 0 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 2.9165.
65 oħra fl-ambitu
Aug/28-4.45-1.1 · 0.095
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Aug/28 | -4.45 | -1.1 | 0.095 |
| Aug/21 | 0.095 | 0.6 | 4.405 |
| Aug/14 | 4.405 | -0.6 | 17.422 |
| Aug/07 | 17.422 | -1.4 | 2.479 |
| Jul/31 | 2.479 | -1.5 | -7.167 |
| Jul/24 | -7.167 | -1.3 | 2.011 |
| Jul/17 | 2.011 | -1.25 | -1.693 |
| Jul/10 | -1.693 | -2.6 | 2.998 |
| Jul/03 | 2.998 | -2.4 | -3.775 |
| Jun/26 | -3.775 | -5.1 | -6.088 |
| Jun/19 | -6.088 | -4.5 | -8.263 |
| Jun/12 | -8.262 | -4.6 | -7.228 |
| Jun/05 | -7.228 | -4 | -7.974 |
| May/29 | -7.974 | -4 | -3.327 |
| May/22 | -3.327 | -4.1 | -7.863 |
| May/15 | -7.864 | -2.9 | -4.306 |
| May/08 | -4.306 | -2.1 | -2.313 |
| May/01 | -2.314 | -3.3 | -6.233 |
| Apr/24 | -6.233 | -0.2 | 1.925 |
| Apr/17 | 1.925 | -1.2 | -0.913 |
| Apr/10 | -0.913 | 0.2 | 3.081 |
| Apr/03 | 3.081 | 0.7 | 5.451 |
| Mar/27 | 5.451 | 0.8 | 6.926 |
| Mar/20 | 6.926 | 0.5 | 6.156 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.