TN
Ippubblikat quarterly. Fost il-12 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2024-02-15 sa 2026-11-16, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 5 darbiet, aktar baxx 6 darbiet, u konformi magħha 1 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 0.4%.
Q31.9%2.1% · 2.3%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Q3 | 1.9% | 2.1% | 2.3% |
| Q2 | 2.3% | 3% | 2.6% |
| Q1 | 2.6% | 1.3% | 2.7% |
| Q4 | 2.7% | 2.6% | 2.4% |
| Q3 | 2.4% | 3.4% | 3.2% |
| Q2 | 3.2% | 1.7% | 1.6% |
| Q1 | 1.6% | 1.9% | 2.4% |
| Q4 | 2.4% | 2.1% | 1.8% |
| Q3 | 1.8% | 1.8% | 1% |
| Q2 | 1% | 0.5% | 0.3% |
| Q1 | 0.2% | 0.3% | 0% |
| Q4 | -0.2% | 0.9% | -0.3% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.