Medju
Ippubblikat monthly. Fost il-35 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-11-24 sa 2026-09-23, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 2 darbiet, aktar baxx 3 darbiet, u konformi magħha 30 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 0%.
3 oħra fl-ambitu
Aug5.8%5.9% · 5.8%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Aug | 5.8% | 5.9% | 5.8% |
| Jul | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| Jun | 5.8% | 5.8% | 5.9% |
| May | 5.9% | 5.9% | 6% |
| Apr | 6% | 6% | 6.1% |
| Mar | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| Feb | 6.1% | 6.1% | 6% |
| Jan | 6% | 6% | 5.7% |
| Dec | 5.7% | 5.7% | 5.6% |
| Nov | 5.6% | 5.7% | 5.6% |
| Oct | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| Sep | 5.6% | 5.6% | 5.5% |
| Aug | 5.5% | 5.5% | 5.4% |
| Jul | 5.4% | 5.4% | 5.2% |
| Jun | 5.2% | 5.1% | 5% |
| May | 5% | 5% | 5.2% |
| Apr | 5.2% | 5.2% | 5.3% |
| Mar | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
| Feb | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Jan | 5.4% | 5.4% | 5.1% |
| Dec | 5.1% | 5.1% | 5% |
| Nov | 5% | 5% | 4.9% |
| Oct | 4.9% | 5% | 5% |
| Sep | 5% | 5% | 5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.