Baxx
Ippubblikat monthly. Fost il-39 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-11-15 sa 2026-10-30, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 8 darbiet, aktar baxx 16 darbiet, u konformi magħha 15 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 0.1%.
17 oħra fl-ambitu
Oct5.6%4.6% · 4.2%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Oct | 5.6% | 4.6% | 4.2% |
| Sep | 4.2% | 4.1% | 3.2% |
| Sep | 4.1% | 3.8% | 3.2% |
| Aug | 3.2% | 3.2% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 2.9% | 3% |
| Jun | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
| May | 3.3% | 3.2% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 2.9% | 1.6% |
| Apr | 2.9% | 2.5% | 1.6% |
| Mar | 1.5% | 1.8% | 1.5% |
| Feb | 1.5% | 1.6% | 1% |
| Jan | 1% | 1% | 1.2% |
| Dec | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
| Nov | 1.1% | 1.5% | 1.3% |
| Oct | 1.3% | 1.3% | 1.8% |
| Sep | 1.8% | 1.7% | 1.6% |
| Aug | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
| Jul | 1.7% | 1.6% | 1.8% |
| Jun | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
| May | 1.7% | 1.9% | 2% |
| Apr | 2.1% | 2.3% | 2.1% |
| Mar | 2.1% | 2.1% | 1.7% |
| Feb | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| Jan | 1.7% | 1.7% | 1.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.