Medju
Ippubblikat monthly. Fost il-36 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-11-14 sa 2026-10-20, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 15 darbiet, aktar baxx 12 darbiet, u konformi magħha 9 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 0.1%.
15 oħra fl-ambitu
Aug3.7%3.8% · 3.9%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.7% | 3.8% | 3.9% |
| Jul | 3.9% | 3.9% | 4.2% |
| Jun | 4.1% | 4.1% | 4.4% |
| May | 4.3% | 4.5% | 4.4% |
| Apr | 4.4% | 4% | 4.4% |
| Mar | 4.1% | 3.8% | 3.9% |
| Feb | 3.8% | 3.6% | 4.1% |
| Jan | 3.9% | 3.9% | 4.2% |
| Dec | 4.2% | 4.6% | 4.6% |
| Nov | 4.7% | 4.6% | 4.8% |
| Oct | 4.7% | 4.4% | 4.9% |
| Sep | 4.8% | 4.9% | 5% |
| Aug | 5% | 4.7% | 4.8% |
| Jul | 4.7% | 4.7% | 4.6% |
| Jun | 4.6% | 4.7% | 5% |
| May | 5% | 5% | 5.4% |
| Apr | 5.3% | 5.5% | 5.6% |
| Mar | 5.5% | 5.2% | 5.7% |
| Feb | 5.6% | 5.7% | 5.6% |
| Jan | 5.8% | 5.9% | 6.1% |
| Dec | 6% | 5.9% | 5.5% |
| Nov | 5.6% | 5.6% | 5.2% |
| Oct | 5.2% | 4.6% | 4.4% |
| Sep | 4.3% | 3.9% | 3.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.