Baxx
Ippubblikat monthly. Fost il-35 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-10-10 sa 2026-09-10, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 10 darbiet, aktar baxx 21 darbiet, u konformi magħha 4 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 0.2%.
2 oħra fl-ambitu
Aug2%2.4% · 1.7%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Aug | 2% | 2.4% | 1.7% |
| Jul | 1.7% | 0.9% | 1.9% |
| Jun | 1.9% | 2% | 1.9% |
| May | 1.9% | 1.7% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 1.6% | 1.2% |
| Mar | 1.2% | 1.2% | 0.7% |
| Feb | 0.7% | 0.5% | 0.8% |
| Jan | 0.8% | 1.8% | 1.9% |
| Dec | 1.9% | 2.1% | 2.1% |
| Nov | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| Oct | 2.1% | 2.3% | 2.3% |
| Sep | 2.3% | 1.9% | 2% |
| Aug | 2% | 2.5% | 2.3% |
| Jul | 2.3% | 1.3% | 1.9% |
| Jun | 1.9% | 1.9% | 1.6% |
| May | 1.6% | 1.7% | 1.5% |
| Apr | 1.5% | 1.6% | 1.5% |
| Mar | 1.5% | 2.2% | 2% |
| Feb | 2% | 1.6% | 1.5% |
| Jan | 1.5% | 1.5% | 1.9% |
| Dec | 1.9% | 1.8% | 1.6% |
| Nov | 1.6% | 1.7% | 1.6% |
| Oct | 1.6% | 1.5% | 1.3% |
| Sep | 1.3% | 1.9% | 1.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.