Għoli
Ippubblikat monthly. Fost il-36 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-11-08 sa 2026-09-10, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 3 darbiet, aktar baxx 7 darbiet, u konformi magħha 26 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 0%.
17 oħra fl-ambitu
Aug2.9%2.9% · 2.8%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Aug | 2.9% | 3% | 2.8% |
| Jul | 2.8% | 2.8% | 2.3% |
| Jun | 2.3% | 2.3% | 2.6% |
| May | 2.6% | 2.9% | 2.9% |
| Apr | 2.9% | 2.9% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.7% | 1.9% |
| Feb | 1.9% | 1.9% | 2.1% |
| Jan | 2.1% | 2.1% | 1.8% |
| Dec | 1.8% | 2% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.3% | 2.2% |
| Aug | 2.2% | 2.2% | 2% |
| Jul | 2% | 1.9% | 2% |
| Jun | 2% | 2% | 2.1% |
| May | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| Apr | 2.1% | 2% | 2.2% |
| Mar | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Feb | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Jan | 2.3% | 2.3% | 2.6% |
| Dec | 2.6% | 2.6% | 2.2% |
| Nov | 2.2% | 2.2% | 2% |
| Oct | 2% | 2% | 1.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.