Għoli
Ippubblikat quarterly. Fost il-24 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-12-06 sa 2026-10-28, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 0 darbiet, aktar baxx 0 darbiet, u konformi magħha 24 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 0%.
7 oħra fl-ambitu
28 ta’ Ott, 20262.5%2.5% · 2.25%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| 28 ta’ Ott, 2026 | 2.5% | 2.5% | 2.25% |
| 2 ta’ Set, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 15 ta’ Lul, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 10 ta’ Ġun, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 29 ta’ Apr, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 18 ta’ Mar, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 28 ta’ Jan, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 10 ta’ Diċ, 2025 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 29 ta’ Ott, 2025 | 2.25% | 2.25% | 2.5% |
| 17 ta’ Set, 2025 | 2.5% | 2.5% | 2.75% |
| 30 ta’ Lul, 2025 | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| 4 ta’ Ġun, 2025 | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| 16 ta’ Apr, 2025 | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| 12 ta’ Mar, 2025 | 2.75% | 2.75% | 3% |
| 29 ta’ Jan, 2025 | 3% | 3% | 3.25% |
| 11 ta’ Diċ, 2024 | 3.25% | 3.25% | 3.75% |
| 23 ta’ Ott, 2024 | 3.75% | 3.75% | 4.25% |
| 4 ta’ Set, 2024 | 4.25% | 4.25% | 4.5% |
| 24 ta’ Lul, 2024 | 4.5% | 4.5% | 4.75% |
| 5 ta’ Ġun, 2024 | 4.75% | 4.75% | 5% |
| 10 ta’ Apr, 2024 | 5% | 5% | 5% |
| 6 ta’ Mar, 2024 | 5% | 5% | 5% |
| 24 ta’ Jan, 2024 | 5% | 5% | 5% |
| 6 ta’ Diċ, 2023 | 5% | 5% | 5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.