Baxx
Ippubblikat monthly. Fost il-35 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-11-24 sa 2026-09-24, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 14 darbiet, aktar baxx 19 darbiet, u konformi magħha 2 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 1%.
17 oħra fl-ambitu
Sep-12.1%-13.5% · -13.2%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Sep | -12.1% | -13.5% | -13.2% |
| Aug | -13.2% | -10.5% | -11.9% |
| Jul | -11.9% | -10.2% | -12.4% |
| Jun | -12.4% | -12% | -13.3% |
| May | -13.3% | -13.5% | -14.2% |
| Apr | -14.2% | -13.2% | -13.7% |
| Mar | -13.7% | -14.1% | -13.7% |
| Feb | -13.7% | -7.5% | -8.8% |
| Jan | -8.8% | -10.2% | -11.9% |
| Dec | -11.9% | -7.8% | -8.2% |
| Nov | -8.2% | -8.7% | -9.1% |
| Oct | -9.1% | -7.8% | -7.9% |
| Sep | -7.9% | -8% | -8.9% |
| Aug | -8.9% | -9.6% | -10.8% |
| Jul | -10.8% | -9.8% | -10.1% |
| Jun | -10.1% | -13.1% | -13.5% |
| May | -13.5% | -13.9% | -14.7% |
| Apr | -14.7% | -15.9% | -15.1% |
| Mar | -15.1% | -11.4% | -12.3% |
| Feb | -12.3% | -12.1% | -13.6% |
| Jan | -13.6% | -10.3% | -13.8% |
| Dec | -13.8% | -11.7% | -11.1% |
| Nov | -11.1% | -12.2% | -12.8% |
| Oct | -12.8% | -12.5% | -13.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.