Għoli
Ippubblikat monthly. Fost il-36 pubblikazzjonijiet miżmuma hawn, minn 2023-10-02 sa 2026-09-01, ir-riżultat attwali kien ogħla mill-previżjoni 20 darbiet, aktar baxx 10 darbiet, u konformi magħha 6 darbiet. Id-differenza tipika bejn il-previżjoni u r-riżultat attwali hija 0.15%.
17 oħra fl-ambitu
Aug7.2%7.2% · 6.9%
| Perjodu | Attwali | Previżjoni | Preċedenti |
|---|---|---|---|
| Aug | 7.2% | 7.2% | 6.9% |
| Jul | 6.9% | 6.8% | 6.9% |
| Jun | 6.9% | 6.9% | 7.1% |
| May | 7.1% | 7.4% | 7.5% |
| Apr | 7.5% | 7.4% | 7.5% |
| Mar | 7.5% | 7.8% | 8.3% |
| Feb | 8.3% | 8.3% | 8.8% |
| Jan | 8.8% | 8.7% | 8.4% |
| Dec | 8.4% | 8.2% | 7.5% |
| Nov | 7.5% | 7.4% | 7.2% |
| Oct | 7.2% | 7.2% | 7% |
| Sep | 7% | 6.8% | 7% |
| Aug | 7% | 6.7% | 6.7% |
| Jul | 6.7% | 6.9% | 6.8% |
| Jun | 6.8% | 6.7% | 6.9% |
| May | 6.9% | 7.1% | 7.3% |
| Apr | 7.3% | 7.2% | 7.4% |
| Mar | 7.4% | 7.5% | 8.1% |
| Feb | 8.1% | 8.1% | 8.6% |
| Jan | 8.6% | 8.5% | 8.3% |
| Dec | 8.3% | 7.3% | 7.1% |
| Nov | 7.1% | 6.9% | 6.9% |
| Oct | 6.9% | 6.6% | 6.6% |
| Sep | 6.6% | 6.9% | 6.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.