VSTUtilitajiet - ProdutturiMagħluq
133.78+7.4%Ingranaġġ sa 800xInnegozja VST
Irrappurtat fi 2026-11-06, 4 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 6.0B | 6.3B+27.7% fuq bażi annwali | +5.2% |
| Qligħ nett | 1.0B | 1.1B+74.8% fuq bażi annwali | +12.8% |
| Qligħ għal kull sehem | 2.98 | 3.01+72.0% fuq bażi annwali | +1.0% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-11-06), mhux mal-kwart preċedenti.
VST tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 800x. Fi 800x, moviment ta' 0.13% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
VST hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-12-30.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2026-02-26): Qligħ għal kull ishma +305.6%dħul +31.0%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
L-aktar kwart riċenti rappurtat (2026-09-30).
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2027-03-03. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 3 minn dawn l-aħħar 8 kwarti. Id-differenza tipika hija -0.20 kull sehem.
±2.3%
Il-moviment medjan matul iż-żewġ sessjonijiet ta' madwar ir-rapport, fuq l-aħħar 8 riżultati tiegħu. Fuq perjodu normali ta' jumejn, jiċċaqlaq 2.6%.
2026-08-07+1.53%
2024-11-07Moviment matul iż-żewġ sessjonijiet madwar kull rapport2026-08-07
| Tela' | Niżel | |
|---|---|---|
| Qabeż | 1 | 2 |
| Naqas | 2 | 3 |
Ikkalkulat fuq 8 riżultati. Dan huwa dak li ġara, mhux dak li se jiġri.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
| Istituzzjoni | Mira | Data | Sors |
|---|---|---|---|
| Scotiabank | 169.00 | 2026-11-09 | StreetInsider |
| CIBC | 181.00 | 2026-10-28 | TheFly |
| Truist Financial | 194.00 | 2026-10-27 | StreetInsider |
| Lake Street | 194.00 | 2026-10-27 | TheFly |
| HSBC | 190.00 | 2026-10-22 | TheFly |
| Raymond James | 176.00 | 2026-10-21 | TheFly |
| UBS | 176.00 | 2026-10-21 | StreetInsider |
| BMO Capital | 210.00 | 2026-10-05 | TheFly |
| Williams Trading | 202.00 | 2026-10-02 | TheFly |
| Bernstein | 181.00 | 2026-10-01 | StreetInsider |
| Mizuho Securities | 169.00 | 2026-08-24 | TheFly |
| BNP Paribas | 255.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Goldman Sachs | 206.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Wells Fargo | 212.00 | 2026-08-10 | StreetInsider |
| Morgan Stanley | 210.00 | 2026-06-24 | TheFly |
Data minn 17 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2.98 | 3.01 | +1.0% | +5.2% |
| 2026-08-07 | 1.61 | 0.77 | -52.2% | -26.5% |
| 2026-05-07 | 1.32 | 2.87 | +117.4% | +8.1% |
| 2026-02-26 | 2.31 | 0.543 | -76.5% | -20.8% |
| 2025-11-06 | 2.08 | 1.75 | -15.9% | -18.7% |
| 2025-08-06 | 0.875 | 0.81 | -7.4% | -10.4% |
| 2025-05-08 | 0.536 | -0.93 | -273.5% | +13.7% |
| 2025-02-27 | 0.85 | 1.14 | +34.1% | +88.1% |
| 2024-11-07 | 1.2 | 5.4 | +350.0% | +25.4% |
| 2024-08-08 | 1.38 | 0.9 | -34.8% | -7.0% |
| 2024-05-09 | 0.619 | 0.23 | -62.8% | -4.5% |
| 2024-02-28 | -0.035 | -0.55 | -1471.4% | -2.3% |
L-istorja tal-EPS għal VST tmur minn 2012-09-30 sa 2026-11-06, 39 rapport.L-istorja tar-reazzjoni tkopri l-aħħar 8 riżultati tiegħu, sa fejn tasal il-bażi tagħna tal-prezz ta' kuljum.