UGIUtilitajiet- Gaz Magħluq
35.610.0%Ingranaġġ sa 1,000xInnegozja UGI
Irrappurtat fi 2026-11-18, 4 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 1.3B | 1.2B-3.3% fuq bażi annwali | -14.2% |
| Qligħ nett | -80.4M | 8.0M+161.5% fuq bażi annwali | +109.9% |
| Qligħ għal kull sehem | -0.36 | 0.04+117.4% fuq bażi annwali | +111.0% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-11-20), mhux mal-kwart preċedenti.
UGI tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 1,000x. Fi 1,000x, moviment ta' 0.10% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
UGI hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-12-30.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2026-02-04): Qligħ għal kull ishma +5.6%dħul +5.8%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
L-aktar kwart riċenti rappurtat (2026-09-30).
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2027-02-03. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 5 minn dawn l-aħħar 8 kwarti. Id-differenza tipika hija +0.12 kull sehem.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
Data minn 2 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | -0.3624 | 0.04 | +111.0% | -14.2% |
| 2026-08-05 | -0.0796 | -0.2 | -151.2% | -11.2% |
| 2026-05-06 | 2.11 | 2.09 | -0.9% | -12.9% |
| 2026-02-04 | 1.5 | 1.26 | -16.0% | -16.4% |
| 2025-11-20 | -0.3778 | -0.23 | +39.1% | -21.5% |
| 2025-08-06 | -0.0973 | -0.01 | +89.7% | -8.5% |
| 2025-05-07 | 1.86 | 2.21 | +18.8% | -17.1% |
| 2025-02-05 | 1.09 | 1.37 | +25.7% | -23.3% |
| 2024-11-21 | -0.25 | -0.16 | +36.0% | -17.1% |
| 2024-08-07 | -0.0567 | 0.06 | +205.9% | -16.4% |
| 2024-05-01 | 1.64 | 1.97 | +20.1% | +38.4% |
| 2024-01-31 | 1.03 | 1.2 | +16.5% | -20.5% |
L-istorja tal-EPS għal UGI tmur minn 1985-09-30 sa 2026-11-18, 130 rapport.