PWRInġinerijaMagħluq
617.66-2.1%Ingranaġġ sa 1000xInnegozja PWR
Irrappurtat fi 2026-07-30, 82 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 8.6B | 9.6B+41.1% fuq bażi annwali | +11.0% |
| Qligħ nett | 504.1M | 451.4M+96.9% fuq bażi annwali | -10.5% |
| Qligħ għal kull sehem | 3.31 | 4.24+71.0% fuq bażi annwali | +28.1% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-07-31), mhux mal-kwart preċedenti.
PWR tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 1000x. Fi 1000x, moviment ta' 0.10% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
PWR hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-09-30.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2025-10-30): Qligħ għal kull ishma +48.6%dħul +45.3%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
L-aktar kwart riċenti rappurtat (2026-06-30).
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2026-10-29. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 8 minn dawn l-aħħar 8 kwarti. Id-differenza tipika hija +0.13 kull sehem.
±7.0%
Il-moviment medjan matul iż-żewġ sessjonijiet ta' madwar ir-rapport, fuq l-aħħar 8 riżultati tiegħu. Fuq perjodu normali ta' jumejn, jiċċaqlaq 1.7%.
2026-07-30+15.72%
2024-10-31Moviment matul iż-żewġ sessjonijiet madwar kull rapport2026-07-30
| Tela' | Niżel | |
|---|---|---|
| Qabeż | 5 | 3 |
| Naqas | 0 | 0 |
Ikkalkulat fuq 8 riżultati. Dan huwa dak li ġara, mhux dak li se jiġri.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
| Istituzzjoni | Mira | Data | Sors |
|---|---|---|---|
| Mizuho Securities | 684.00 | 2026-10-07 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 862.00 | 2026-10-05 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 714.00 | 2026-09-28 | TheFly |
| Bernstein | 775.00 | 2026-09-24 | StreetInsider |
| Jefferies | 833.00 | 2026-08-13 | StreetInsider |
| KeyBanc | 807.00 | 2026-08-07 | StreetInsider |
| Argus Research | 800.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Guggenheim | 800.00 | 2026-07-31 | TheFly |
| Robert W. Baird | 728.00 | 2026-07-31 | TheFly |
| Truist Financial | 940.00 | 2026-07-02 | TheFly |
| Oppenheimer | 800.00 | 2026-05-28 | TheFly |
| UBS | 900.00 | 2026-05-04 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 784.00 | 2026-05-01 | TheFly |
Data minn 13 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 3.31 | 4.24 | +28.1% | +11.0% |
| 2026-04-30 | 2.04 | 2.68 | +31.4% | +12.5% |
| 2026-02-19 | 3.02 | 3.16 | +4.6% | +6.5% |
| 2025-10-30 | 3.25 | 3.33 | +2.5% | +1.3% |
| 2025-07-31 | 2.44 | 2.48 | +1.6% | +3.2% |
| 2025-05-01 | 1.67 | 1.78 | +6.6% | +6.3% |
| 2025-02-20 | 2.62 | 2.94 | +12.2% | -0.9% |
| 2024-10-31 | 2.68 | 2.72 | +1.5% | -1.0% |
| 2024-08-01 | 1.89 | 1.9 | +0.5% | +1.6% |
| 2024-05-02 | 1.29 | 1.41 | +9.3% | +1.9% |
| 2024-02-22 | 1.98 | 2.04 | +3.0% | +11.7% |
| 2023-11-02 | 2.11 | 2.24 | +6.2% | +6.9% |
L-istorja tal-EPS għal PWR tmur minn 1997-03-31 sa 2026-07-30, 113 rapport.L-istorja tar-reazzjoni tkopri l-aħħar 8 riżultati tiegħu, sa fejn tasal il-bażi tagħna tal-prezz ta' kuljum.