FEUtilitajiet - ElettrikuMagħluq
45.24-2.2%Ingranaġġ sa 800xInnegozja FE
Irrappurtat fi 2026-07-28, 84 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 3.5B | 3.7B+9.5% fuq bażi annwali | +5.4% |
| Qligħ nett | 290.9M | 289.0M+7.8% fuq bażi annwali | -0.7% |
| Qligħ għal kull sehem | 0.50 | 0.50-3.8% fuq bażi annwali | -0.4% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-07-30), mhux mal-kwart preċedenti.
FE tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 800x. Fi 800x, moviment ta' 0.13% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
FE hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-09-30.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2025-10-22): Qligħ għal kull ishma +9.2%dħul +3.8%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
L-aktar kwart riċenti rappurtat (2026-06-30).
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2026-10-27. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 4 minn dawn l-aħħar 8 kwarti. Id-differenza tipika hija +0.00 kull sehem.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
| Istituzzjoni | Mira | Data | Sors |
|---|---|---|---|
| New Street | 47.00 | 2026-10-13 | TheFly |
| Mizuho Securities | 47.00 | 2026-10-12 | StreetInsider |
| Barclays | 54.00 | 2026-07-31 | TheFly |
| Morgan Stanley | 52.00 | 2026-06-24 | TheFly |
| UBS | 51.00 | 2026-06-11 | TheFly |
Data minn 5 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.502 | 0.5 | -0.4% | +5.4% |
| 2026-04-28 | 0.716 | 0.72 | +0.6% | +10.5% |
| 2026-02-17 | 0.544 | 0.53 | -2.6% | +23.9% |
| 2025-10-22 | 0.741 | 0.83 | +12.0% | +6.7% |
| 2025-07-30 | 0.4864 | 0.52 | +6.9% | +1.3% |
| 2025-04-23 | 0.606 | 0.67 | +10.6% | +6.8% |
| 2025-02-26 | 0.709 | 0.67 | -5.5% | -6.7% |
| 2024-10-29 | 0.9 | 0.85 | -5.6% | -6.9% |
| 2024-07-30 | 0.557 | 0.56 | +0.5% | -5.2% |
| 2024-04-25 | 0.56 | 0.55 | -1.8% | +2.0% |
| 2024-02-08 | 0.6 | 0.62 | +3.3% | +0.4% |
| 2023-10-26 | 0.85 | 0.88 | +3.5% | -1.7% |
4 oħra fi Utilitajiet - Elettriku
L-istorja tal-EPS għal FE tmur minn 1993-02-02 sa 2026-07-28, 135 rapport.