DOCUSoftwerMiftuħ
64.86+0.7%Ingranaġġ sa 1000xInnegozja DOCU
Irrappurtat fi 2026-09-03, 7 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 867.2M | 875.7M+9.4% fuq bażi annwali | +1.0% |
| Qligħ nett | 209.6M | 77.7M+23.4% fuq bażi annwali | -62.9% |
| Qligħ għal kull sehem | 1.09 | 1.16+26.1% fuq bażi annwali | +6.4% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-09-04), mhux mal-kwart preċedenti.
DOCU tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 1000x. Fi 1000x, moviment ta' 0.10% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
DOCU hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-10-31.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2025-12-04): Qligħ għal kull ishma +16.5%dħul +8.6%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
L-aktar kwart riċenti rappurtat (2026-07-31).
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2026-12-03. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 8 minn dawn l-aħħar 8 kwarti. Id-differenza tipika hija +0.07 kull sehem.
±6.9%
Il-moviment medjan matul iż-żewġ sessjonijiet ta' madwar ir-rapport, fuq l-aħħar 7 riżultati tiegħu. Fuq perjodu normali ta' jumejn, jiċċaqlaq 2.2%.
2026-09-03+4.52%
2025-03-13Moviment matul iż-żewġ sessjonijiet madwar kull rapport2026-09-03
| Tela' | Niżel | |
|---|---|---|
| Qabeż | 4 | 3 |
| Naqas | 0 | 0 |
Ikkalkulat fuq 7 riżultati. Dan huwa dak li ġara, mhux dak li se jiġri.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
| Istituzzjoni | Mira | Data | Sors |
|---|---|---|---|
| UBS | 70.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Piper Sandler | 75.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Robert W. Baird | 72.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Morgan Stanley | 75.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 60.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Evercore ISI | 65.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| BTIG | 75.00 | 2026-09-02 | TheFly |
| Wedbush | 58.00 | 2026-06-05 | TheFly |
Data minn 8 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.09 | 1.16 | +6.4% | +1.0% |
| 2026-06-04 | 0.994 | 1.09 | +9.7% | +0.7% |
| 2026-03-17 | 0.95 | 1.01 | +6.3% | +1.2% |
| 2025-12-04 | 0.916 | 1.01 | +10.3% | +1.5% |
| 2025-09-04 | 0.847 | 0.92 | +8.6% | +2.6% |
| 2025-06-05 | 0.812 | 0.9 | +10.8% | +2.1% |
| 2025-03-13 | 0.851 | 0.86 | +1.1% | +2.0% |
| 2024-12-05 | 0.87 | 0.9 | +3.4% | +1.3% |
| 2024-09-05 | 0.807 | 0.97 | +20.2% | +1.2% |
| 2024-06-06 | 0.792 | 0.82 | +3.5% | +0.4% |
| 2024-03-07 | 0.647 | 0.76 | +17.5% | +2.0% |
| 2023-12-07 | 0.61 | 0.79 | +29.5% | +1.5% |
L-istorja tal-EPS għal DOCU tmur minn 2017-04-30 sa 2026-09-03, 34 rapport.L-istorja tar-reazzjoni tkopri l-aħħar 7 riżultati tiegħu, sa fejn tasal il-bażi tagħna tal-prezz ta' kuljum.