CORZSoftwer - InfrastrutturaMagħluq
13.24-8.1%Ingranaġġ sa 1000xInnegozja CORZ
Irrappurtat fi 2026-07-28, 95 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 141.1M | 164.2M+108.8% fuq bażi annwali | +16.4% |
| Qligħ nett | -20.4M | -1.2B-23.3% fuq bażi annwali | -5570.6% |
| Qligħ għal kull sehem | -0.06 | -3.32-8200.0% fuq bażi annwali | -5201.8% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-08-08), mhux mal-kwart preċedenti.
CORZ tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 1000x. Fi 1000x, moviment ta' 0.10% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
CORZ hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-09-30.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2025-10-24): Qligħ għal kull ishma +90.1%dħul +142.7%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
L-aktar kwart riċenti rappurtat (2024-03-31).
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2026-11-05. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 2 minn dawn l-aħħar 8 kwarti. Id-differenza tipika hija -0.47 kull sehem.
±9.9%
Il-moviment medjan matul iż-żewġ sessjonijiet ta' madwar ir-rapport, fuq l-aħħar 8 riżultati tiegħu. Fuq perjodu normali ta' jumejn, jiċċaqlaq 4.0%.
2026-07-28-12.82%
2024-05-08Moviment matul iż-żewġ sessjonijiet madwar kull rapport2026-07-28
| Tela' | Niżel | |
|---|---|---|
| Qabeż | 3 | 0 |
| Naqas | 4 | 1 |
Ikkalkulat fuq 8 riżultati. Dan huwa dak li ġara, mhux dak li se jiġri.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
| Istituzzjoni | Mira | Data | Sors |
|---|---|---|---|
| UBS | 24.00 | 2026-09-23 | StreetInsider |
| Redburn Partners | 16.00 | 2026-09-21 | TheFly |
| Wells Fargo | 28.00 | 2026-09-17 | TheFly |
| Capital One Financial | 33.00 | 2026-07-30 | TheFly |
| Compass Point | 36.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Needham | 35.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Canaccord Genuity | 36.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Macquarie | 38.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| BTIG | 38.00 | 2026-06-24 | TheFly |
| Loop Capital Markets | 40.00 | 2026-06-12 | StreetInsider |
| Bernstein | 32.00 | 2026-06-03 | TheFly |
| Jefferies | 37.00 | 2026-05-14 | TheFly |
Data minn 12 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -0.0626 | -3.32 | -5201.8% | +16.4% |
| 2026-05-06 | -0.02 | -1.06 | -5200.0% | -1.5% |
| 2026-03-02 | -0.1636 | -0.42 | -156.8% | -33.0% |
| 2025-10-24 | -0.0698 | -0.46 | -558.9% | -27.6% |
| 2025-08-08 | -0.07 | -0.04 | +42.9% | -6.2% |
| 2025-05-07 | -0.12 | 1.25 | +1141.7% | -7.7% |
| 2025-02-26 | -0.06 | -0.6 | -900.0% | -4.0% |
| 2024-11-06 | -0.11 | -1.5565 | -1315.0% | -3.7% |
| 2024-08-07 | 0.0085 | -4.51 | -52972.2% | +9.7% |
| 2024-05-08 | 0.13 | 0.16 | +23.1% | +20.7% |
| 2024-03-12 | -0.03 | -0.2 | -566.7% | +4.1% |
| 2023-11-06 | — | -0.02 | — | — |
7 oħra fi Softwer - Infrastruttura
L-istorja tal-EPS għal CORZ tmur minn 2021-11-15 sa 2026-07-28, 15 rapport.L-istorja tar-reazzjoni tkopri l-aħħar 8 riżultati tiegħu, sa fejn tasal il-bażi tagħna tal-prezz ta' kuljum.