CNIFerrovijiMagħluq
120.13-1.4%Ingranaġġ sa 1000xInnegozja CNI
Irrappurtat fi 2026-07-24, 88 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 3.3B | 3.3B+6.7% fuq bażi annwali | +2.6% |
| Qligħ nett | 1.2B | 1.2B+6.6% fuq bażi annwali | +4.5% |
| Qligħ għal kull sehem | 1.39 | 1.50+11.1% fuq bażi annwali | +7.9% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-07-22), mhux mal-kwart preċedenti.
CNI tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 1000x. Fi 1000x, moviment ta' 0.10% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
CNI hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-09-30.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2025-10-31): Qligħ għal kull ishma +57.3%dħul +56.0%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2026-10-30. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 4 minn dawn l-aħħar 8 kwarti. 1 waslu eżatt skont il-previżjoni.Id-differenza tipika hija +0.01 kull sehem.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
| Istituzzjoni | Mira | Data | Sors |
|---|---|---|---|
| Susquehanna | 130.00 | 2026-10-02 | TheFly |
| National Bank | 143.00 | 2026-09-23 | StreetInsider |
| Barclays | 130.00 | 2026-07-27 | TheFly |
| Evercore ISI | 124.00 | 2026-06-25 | TheFly |
Data minn 4 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.39 | 1.5 | +7.9% | +2.6% |
| 2026-04-29 | 1.31 | 1.31 | 0.0% | 0.0% |
| 2026-01-30 | 1.43 | 1.49 | +4.2% | +0.1% |
| 2025-10-31 | 1.28 | 1.33 | +3.9% | 0.0% |
| 2025-07-22 | 1.37 | 1.35 | -1.5% | -24.8% |
| 2025-05-01 | 1.26 | 1.29 | +2.4% | -29.1% |
| 2025-01-30 | 1.37 | 1.3 | -5.1% | -30.6% |
| 2024-10-22 | 1.28 | 1.26 | -1.6% | +1.6% |
| 2024-07-23 | 1.41 | 1.35 | -4.3% | -1.4% |
| 2024-04-23 | 1.27 | 1.28 | +0.8% | -2.3% |
| 2024-01-23 | 1.46 | 1.48 | +1.4% | +3.7% |
| 2023-10-24 | 1.29 | 1.26 | -2.3% | -3.7% |
L-istorja tal-EPS għal CNI tmur minn 1996-06-30 sa 2026-07-24, 121 rapport.