AMRZMaterjaliMagħluq
48.550.0%Ingranaġġ sa 1000xInnegozja AMRZ
Irrappurtat fi 2026-10-28, 3 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 3.8B | 3.8B+2.6% fuq bażi annwali | -1.5% |
| Qligħ nett | 562.2M | 559.0M+2.6% fuq bażi annwali | -0.6% |
| Qligħ għal kull sehem | 1.03 | 1.02+4.1% fuq bażi annwali | -1.0% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-10-28), mhux mal-kwart preċedenti.
AMRZ tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 1000x. Fi 1000x, moviment ta' 0.10% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
AMRZ hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-12-30.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2026-02-17): Qligħ għal kull ishma +2.2%dħul +4.8%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2027-02-16. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 0 minn dawn l-aħħar 6 kwarti. Id-differenza tipika hija -0.03 kull sehem.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
| Istituzzjoni | Mira | Data | Sors |
|---|---|---|---|
| D.A. Davidson | 43.00 | 2026-10-30 | StreetInsider |
| Barclays | 40.00 | 2026-10-19 | TheFly |
| RBC Capital | 32.00 | 2026-10-09 | TheFly |
| Truist Financial | 35.00 | 2026-10-05 | TheFly |
| Wells Fargo | 40.00 | 2026-10-05 | TheFly |
| Deutsche Bank | 56.00 | 2026-09-23 | TheFly |
| UBS | 42.00 | 2026-09-22 | TheFly |
| Bernstein | 60.00 | 2026-09-21 | StreetInsider |
| Oppenheimer | 55.00 | 2026-09-18 | TheFly |
| William Blair | 40.00 | 2026-09-02 | StreetInsider |
| Stephens | 54.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Morgan Stanley | 63.00 | 2026-06-22 | TheFly |
Data minn 12 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.03 | 1.02 | -1.0% | -1.5% |
| 2026-08-06 | 0.954 | 0.88 | -7.8% | +3.8% |
| 2026-04-29 | -0.1348 | -0.16 | -18.7% | +2.4% |
| 2026-02-17 | 0.646 | 0.62 | -4.0% | -2.8% |
| 2025-10-28 | 1.02 | 0.98 | -3.9% | +5.4% |
| 2025-08-06 | 1.03 | 0.78 | -24.3% | -5.0% |
| 2025-06-02 | — | -0.14 | — | — |
L-istorja tal-EPS għal AMRZ tmur minn 2025-06-02 sa 2026-10-28, 6 rapport.